Kurikulum
Semester I
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426I1710112 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 2 | |
2 | 426J1710212 | Fisika Teknik | 2 | 2 | |
3 | 426J1710312 | Rangkaian Listrik Arus Sarah | 2 | 2 | |
4 | 426J1710412 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |
5 | 426J1710512 | Dasar Pemrograman | 1 | 2 | 3 |
6 | 426J1710612 | Matematika Dasar | 2 | 2 | |
7 | 426J1710712 | Sistem Digital | 2 | 2 | |
8 | 426J1710812 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 2 | |
9 | 426J1710912 | Dasar Sistem Telematika | 2 | 2 | |
10 | 426J1711022 | Bengkel Multimedia dan Jaringan | 2 | 2 |
Semester II
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426J1720112 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | |
2 | 426J1720212 | Matematika Teknik | 2 | 2 | |
3 | 426J1720312 | Perangkat Elektronika | 2 | 2 | |
4 | 426P1720422 | Praktikum Sistem Digital | 2 | 2 | |
5 | 426P1720533 | Pengukuran dan Alat ukur | 1 | 2 | 3 |
6 | 426P1720633 | Sistem Operasi | 1 | 2 | 3 |
7 | 426P1720733 | Konsep Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 |
8 | 426P1720833 | Pengenalan Desain Multimedia | 1 | 2 | 3 |
9 | 426P1720933 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 2 | 3 |
Semester III
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426P1730112 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | |
2 | 426P1730212 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 2 | |
3 | 426P1730312 | Komunikasi Data Multimedia | 2 | 2 | |
4 | 426P1730433 | Pemrograman dan Perancangan Web | 1 | 2 | 3 |
5 | 426P1730533 | Manajemen Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 |
6 | 426P1730633 | Basis Data Multimedia | 1 | 2 | 3 |
7 | 426P1730733 | Interaksi Manusia Komputer | 1 | 2 | 3 |
8 | 426P1730833 | Desain dan Pengembangan Multimedia | 1 | 2 | 3 |
9 | 426P1730933 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 |
Semester IV
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426U1740112 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
2 | 426U1740212 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
3 | 426U1740312 | Probabilitas dan Statistika | 2 | 2 | |
4 | 426P1740433 | Praktikum Desain dan Pengembangan Multimedia | 2 | 2 | |
5 | 426P1740533 | Grafika Komputer | 1 | 2 | 3 |
6 | 426P1740633 | Sistem Embedded | 1 | 2 | 3 |
7 | 426P1740733 | Routing dan Switching | 1 | 2 | 3 |
8 | 426P1740833 | Pemrograman Web Database | 1 | 2 | 3 |
9 | 426P1740933 | Dasar Pemrograman Perangkat Bergerak | 1 | 2 | 3 |
Semester V
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426P1750112 | Wireless Sensor Network | 2 | 2 | |
2 | 426P1750212 | Pengolahan Sinyal Audio | 2 | 2 | |
3 | 426P1750322 | Proyek Multimedia | 2 | 2 | |
4 | 426P1750422 | Proyek Sistem Embedded | 2 | 2 | |
5 | 426P1750533 | Metode Numerik | 1 | 2 | 3 |
6 | 426P1750633 | Pengolahan Citra dan Video | 1 | 2 | 3 |
7 | 426P1750733 | Pembelajaran Mesin | 1 | 2 | 3 |
8 | 426P1750833 | Pemrograman Sensor Perangkat Bergerak | 1 | 2 | 3 |
9 | 426P1750933 | Keamanan Jaringan | 1 | 2 | 3 |
Semester VI
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426U1760112 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | 426U1760212 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
3 | 426U1760312 | Metode Penelitian | 2 | 2 | |
4 | 426U1760422 | Proyek Aplikasi Multimedia Bergerak | 2 | 2 | |
5 | 426P1760533 | Pembelajaran Mesin Lanjut | 1 | 2 | 3 |
6 | 426P1760633 | Kompresi Data | 1 | 2 | 3 |
7 | 426P1760733 | Sinematografi | 1 | 2 | 3 |
8 | 426P1760833 | Vision | 1 | 2 | 3 |
9 | 426P1760933 | Virtualisasi dan Komputasi Awan | 1 | 2 | 3 |
Semester VII
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426I1770112 | Etika Profesi | 2 | 2 | |
2 | 426I1770212 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
3 | 426I1770322 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 2 | |
4 | 426I1770422 | Proyek Game | 2 | 2 | |
5 | 426I1770522 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 1 | |
6 | 426I1770632 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1 | 1 | 2 |
Semester VIII
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
1 | 426I1780121 | Ekstrakurikuler | 1 | 1 | |
2 | 426P1780224 | Proyek Akhir | 4 | 4 |