Kurikulum
Semester I
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Workshop Multimedia | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Algoritma Pemrograman | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Matematika | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Fisika | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Pengenalan Teknologi Informasi | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Praktikum Pengenalan Teknologi Informasi | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Arsitektur Komputer dan Sistem Informasi | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Praktikum Arsitektur Komputer dan Sistem Informasi | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Grafika Komputer | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Praktikum Grafika Komputer | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
Semester II
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Desain Multimedia | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Praktikum Desain Multimedia | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Desain UI dan UX | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Praktikum Desain UI dan UX | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Struktur Data | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Praktikum Struktur Data | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Desain Web | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Praktikum Desain Web | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Konsep Jaringan Komputer | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 2 |
Semester III
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Metode Numerik | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Praktikum Metode Numerik | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Pemrograman Web | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Praktikum Pemrograman Web | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Pemrograman Mobile | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Praktikum Pemrograman Mobile | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Administrasi Jaringan | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Praktikum Administrasi Jaringan | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Komunikasi Data Multimedia | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Aljabar Linear | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
Semester IV
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Integrasi Data | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Praktikum Integrasi Data | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Desain dan Pengembangan Game | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Praktikum Desain dan Pengembangan Game | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Animasi | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Praktikum Animasi | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Probabilitas dan Statistik | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Workshop Komunikasi Profesional | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Embedded Systems | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Praktikum Embedded Systems | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Sinematografi dan Broadcasting | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Praktikum Sinematografi dan Broadcasting | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Jaringan Nirkabel | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Praktikum Jaringan Nirkabel | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
Semester V
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Proyek Multimedia & Game (Capstone Project) | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Internet of Things | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Praktikum Internet of Things | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Kecerdasan Artifisial | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Praktikum Kecerdasan Artifisial | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Pengolahan Citra dan Video | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Praktikum Pengolahan Citra dan Video | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Pemrosesan Audio | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Praktikum Pemrosesan Audio | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Keamanan Informasi | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Praktikum Keamanan Informasi | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 |
Semester VI
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Visi Komputer | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Praktikum Visi Komputer | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | AI Modern | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Praktikum AI Modern | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Virtualisasi dan Komputasi Awan | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Praktikum Virtualisasi dan Komputasi Awan | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Metode Penelitian | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Kapita Selekta | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | |
| Proyek Software Engineering & IoT (Capstone Project) | 0 | 2 | 2 |
Semester VII
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Proposal Proyek Akhir | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Magang | 0 | 20 | 20 |
Semester VIII
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Total |
| 1 | Proyek Akhir | 0 | 8 | 8 | |
| 2 | Ekstrakurikuler | 0 | 1 | 1 |
